

高鋁瓷球具有高鋁低硅、耐高溫、抗熱震性能優(yōu)良、高機械強度、抗氧化、抗熔渣侵蝕、耐磨損、耐腐蝕、使用壽命長等優(yōu)點。廣泛應用于石油,化工,化肥,天然氣,環(huán)保等行業(yè)的高溫、高壓、高腐蝕、沖擊力大的轉化爐、反應器等特殊場合條件使用。因為產品SiO 2 量低,在高溫轉化爐中,避免了與高溫氣體中的含氟化合物與SiO 2 發(fā)生反應形成氟化硅產生不良后——解決了轉化爐中SiO 2 與含氟化合物影響工藝操作及產品質量等不利因素。
	
	
1、高鋁瓷球的化學性能
| 化學成份 | 90% 系列 | 99% 系列 | 
| Al 2 O 3 | >90% | >99% | 
| SiO 2 | <7% | <0.2% | 
| Fe 2 O 3 | <0.5% | <0.1% | 
| Na 2 O+K 2 O | <1.0% | <0.35% | 
| MgO+CaO | <1% | <0.2% | 
| TiO 2 | <0.5% | <0.39% | 
| 氯化物 | <0.001% | <0.001% | 
| 硫化物 | <0.001% | <0.001% | 
| 可過濾金屬 | <0.01% | <0.01% | 
	
	
2、高鋁瓷球的物理性能
| 項目 | 90% 瓷球 | 95% 瓷球 | 99%瓷球 | |
| 主要應用 | 合成氨二段轉化爐 | 制氫反應器 | 轉化爐 | |
| 荷重軟化溫度(0.2Mpa) | 1520 | 1550 | 1620 | |
| 吸水率 | <5% | <2-6% | <1% | |
| 比重 | ≥3.1g/cm3 | ≥3.3g/cm3 | ≥3.65g/cm3 | |
| 堆積比重 | 35mm | 1.8kg/L | 2.0kg/L | 2.0-2.16kg/L | 
| 50mm | 1.6-1.7kg/L | 1.9-2.2kg/L | 2.0kg/L | |
| 70mm | 1.6kg/L | 1.9kg/L | 1.9kg/L | |
| 莫氏硬度 | ≥9級 | ≥9級 | ≥9級 | |
| 抗沖擊力(從6米高度自由落體掉在25mm厚鋼板 上無破碎) | ||||
3、產品規(guī)格型號
直徑:3mm,6mm,8mm,10mm,13mm,19mm,25mm,30mm...75mm等各種規(guī)格
公差:±0.5~2.0mm